# 域名+端口拦截清单｜生成时间：2026-07-26 15:07
# 说明：host仅域名IP映射，端口需防火墙/面具模块封禁
# 封禁端口集合：1433、3306、6379、8000、8001、9090
# 条目总数：4244

patch14-face.qq.com|1433
patch14-face.qq.com|3306
patch14-face.qq.com|6379
patch14-face.qq.com|8000
patch14-face.qq.com|8001
patch14-face.qq.com|9090
patch0.cdn-go.cn|1433
patch0.cdn-go.cn|3306
patch0.cdn-go.cn|6379
patch0.cdn-go.cn|8000
patch0.cdn-go.cn|8001
patch0.cdn-go.cn|9090
api11-face.gtimg.com|1433
api11-face.gtimg.com|3306
api11-face.gtimg.com|6379
api11-face.gtimg.com|8000
api11-face.gtimg.com|8001
api11-face.gtimg.com|9090
face2-risk.gcloudsdk.com|1433
face2-risk.gcloudsdk.com|3306
face2-risk.gcloudsdk.com|6379
face2-risk.gcloudsdk.com|8000
face2-risk.gcloudsdk.com|8001
face2-risk.gcloudsdk.com|9090
gate7-face.qzone.com|1433
gate7-face.qzone.com|3306
gate7-face.qzone.com|6379
gate7-face.qzone.com|8000
gate7-face.qzone.com|8001
gate7-face.qzone.com|9090
cdn2.cdn-go.cn|1433
cdn2.cdn-go.cn|3306
cdn2.cdn-go.cn|6379
cdn2.cdn-go.cn|8000
cdn2.cdn-go.cn|8001
cdn2.cdn-go.cn|9090
log8-res.cdn-go.cn|1433
log8-res.cdn-go.cn|3306
log8-res.cdn-go.cn|6379
log8-res.cdn-go.cn|8000
log8-res.cdn-go.cn|8001
log8-res.cdn-go.cn|9090
trace1-face.gcloudsdk.com|1433
trace1-face.gcloudsdk.com|3306
trace1-face.gcloudsdk.com|6379
trace1-face.gcloudsdk.com|8000
trace1-face.gcloudsdk.com|8001
trace1-face.gcloudsdk.com|9090
api13.gtimg.com|1433
api13.gtimg.com|3306
api13.gtimg.com|6379
api13.gtimg.com|8000
api13.gtimg.com|8001
api13.gtimg.com|9090
svr11-res.qzone.com|1433
svr11-res.qzone.com|3306
svr11-res.qzone.com|6379
svr11-res.qzone.com|8000
svr11-res.qzone.com|8001
svr11-res.qzone.com|9090
stat15.gamesafe.qq.com|1433
stat15.gamesafe.qq.com|3306
stat15.gamesafe.qq.com|6379
stat15.gamesafe.qq.com|8000
stat15.gamesafe.qq.com|8001
stat15.gamesafe.qq.com|9090
face13-face.anticheatexpert.com|1433
face13-face.anticheatexpert.com|3306
face13-face.anticheatexpert.com|6379
face13-face.anticheatexpert.com|8000
face13-face.anticheatexpert.com|8001
face13-face.anticheatexpert.com|9090
patch0-face.cdn-go.cn|1433
patch0-face.cdn-go.cn|3306
patch0-face.cdn-go.cn|6379
patch0-face.cdn-go.cn|8000
patch0-face.cdn-go.cn|8001
patch0-face.cdn-go.cn|9090
cdn14-risk.tencent-cloud.net|1433
cdn14-risk.tencent-cloud.net|3306
cdn14-risk.tencent-cloud.net|6379
cdn14-risk.tencent-cloud.net|8000
cdn14-risk.tencent-cloud.net|8001
cdn14-risk.tencent-cloud.net|9090
trace1.gtimg.com|1433
trace1.gtimg.com|3306
trace1.gtimg.com|6379
trace1.gtimg.com|8000
trace1.gtimg.com|8001
trace1.gtimg.com|9090
log6.gamesafe.qq.com|1433
log6.gamesafe.qq.com|3306
log6.gamesafe.qq.com|6379
log6.gamesafe.qq.com|8000
log6.gamesafe.qq.com|8001
log6.gamesafe.qq.com|9090
img0-face.anticheatexpert.com|1433
img0-face.anticheatexpert.com|3306
img0-face.anticheatexpert.com|6379
img0-face.anticheatexpert.com|8000
img0-face.anticheatexpert.com|8001
img0-face.anticheatexpert.com|9090
trace8-face.gtimg.com|1433
trace8-face.gtimg.com|3306
trace8-face.gtimg.com|6379
trace8-face.gtimg.com|8000
trace8-face.gtimg.com|8001
trace8-face.gtimg.com|9090
api6-res.cdn-go.cn|1433
api6-res.cdn-go.cn|3306
api6-res.cdn-go.cn|6379
api6-res.cdn-go.cn|8000
api6-res.cdn-go.cn|8001
api6-res.cdn-go.cn|9090
gate8.tencent-cloud.net|1433
gate8.tencent-cloud.net|3306
gate8.tencent-cloud.net|6379
gate8.tencent-cloud.net|8000
gate8.tencent-cloud.net|8001
gate8.tencent-cloud.net|9090
trace13-face.gamesafe.qq.com|1433
trace13-face.gamesafe.qq.com|3306
trace13-face.gamesafe.qq.com|6379
trace13-face.gamesafe.qq.com|8000
trace13-face.gamesafe.qq.com|8001
trace13-face.gamesafe.qq.com|9090
trace11-res.anticheatexpert.com|1433
trace11-res.anticheatexpert.com|3306
trace11-res.anticheatexpert.com|6379
trace11-res.anticheatexpert.com|8000
trace11-res.anticheatexpert.com|8001
trace11-res.anticheatexpert.com|9090
trace4-face.qq.com|1433
trace4-face.qq.com|3306
trace4-face.qq.com|6379
trace4-face.qq.com|8000
trace4-face.qq.com|8001
trace4-face.qq.com|9090
node12-risk.tencent-cloud.net|1433
node12-risk.tencent-cloud.net|3306
node12-risk.tencent-cloud.net|6379
node12-risk.tencent-cloud.net|8000
node12-risk.tencent-cloud.net|8001
node12-risk.tencent-cloud.net|9090
cdn15.qq.com|1433
cdn15.qq.com|3306
cdn15.qq.com|6379
cdn15.qq.com|8000
cdn15.qq.com|8001
cdn15.qq.com|9090
img9-risk.anticheatexpert.com|1433
img9-risk.anticheatexpert.com|3306
img9-risk.anticheatexpert.com|6379
img9-risk.anticheatexpert.com|8000
img9-risk.anticheatexpert.com|8001
img9-risk.anticheatexpert.com|9090
cdn14-res.gamesafe.qq.com|1433
cdn14-res.gamesafe.qq.com|3306
cdn14-res.gamesafe.qq.com|6379
cdn14-res.gamesafe.qq.com|8000
cdn14-res.gamesafe.qq.com|8001
cdn14-res.gamesafe.qq.com|9090
img10.gamesafe.qq.com|1433
img10.gamesafe.qq.com|3306
img10.gamesafe.qq.com|6379
img10.gamesafe.qq.com|8000
img10.gamesafe.qq.com|8001
img10.gamesafe.qq.com|9090
stat3-res.gamesafe.qq.com|1433
stat3-res.gamesafe.qq.com|3306
stat3-res.gamesafe.qq.com|6379
stat3-res.gamesafe.qq.com|8000
stat3-res.gamesafe.qq.com|8001
stat3-res.gamesafe.qq.com|9090
trace2-face.qq.com|1433
trace2-face.qq.com|3306
trace2-face.qq.com|6379
trace2-face.qq.com|8000
trace2-face.qq.com|8001
trace2-face.qq.com|9090
upload10-res.gamesafe.qq.com|1433
upload10-res.gamesafe.qq.com|3306
upload10-res.gamesafe.qq.com|6379
upload10-res.gamesafe.qq.com|8000
upload10-res.gamesafe.qq.com|8001
upload10-res.gamesafe.qq.com|9090
gate7.qzone.com|1433
gate7.qzone.com|3306
gate7.qzone.com|6379
gate7.qzone.com|8000
gate7.qzone.com|8001
gate7.qzone.com|9090
upload4-res.qzone.com|1433
upload4-res.qzone.com|3306
upload4-res.qzone.com|6379
upload4-res.qzone.com|8000
upload4-res.qzone.com|8001
upload4-res.qzone.com|9090
gate0-risk.qq.com|1433
gate0-risk.qq.com|3306
gate0-risk.qq.com|6379
gate0-risk.qq.com|8000
gate0-risk.qq.com|8001
gate0-risk.qq.com|9090
svr11.tencent-cloud.net|1433
svr11.tencent-cloud.net|3306
svr11.tencent-cloud.net|6379
svr11.tencent-cloud.net|8000
svr11.tencent-cloud.net|8001
svr11.tencent-cloud.net|9090
gate5-res.gtimg.com|1433
gate5-res.gtimg.com|3306
gate5-res.gtimg.com|6379
gate5-res.gtimg.com|8000
gate5-res.gtimg.com|8001
gate5-res.gtimg.com|9090
report15-face.gamesafe.qq.com|1433
report15-face.gamesafe.qq.com|3306
report15-face.gamesafe.qq.com|6379
report15-face.gamesafe.qq.com|8000
report15-face.gamesafe.qq.com|8001
report15-face.gamesafe.qq.com|9090
patch15-res.gtimg.com|1433
patch15-res.gtimg.com|3306
patch15-res.gtimg.com|6379
patch15-res.gtimg.com|8000
patch15-res.gtimg.com|8001
patch15-res.gtimg.com|9090
res3-risk.anticheatexpert.com|1433
res3-risk.anticheatexpert.com|3306
res3-risk.anticheatexpert.com|6379
res3-risk.anticheatexpert.com|8000
res3-risk.anticheatexpert.com|8001
res3-risk.anticheatexpert.com|9090
risk12-face.gamesafe.qq.com|1433
risk12-face.gamesafe.qq.com|3306
risk12-face.gamesafe.qq.com|6379
risk12-face.gamesafe.qq.com|8000
risk12-face.gamesafe.qq.com|8001
risk12-face.gamesafe.qq.com|9090
node10.tencent-cloud.net|1433
node10.tencent-cloud.net|3306
node10.tencent-cloud.net|6379
node10.tencent-cloud.net|8000
node10.tencent-cloud.net|8001
node10.tencent-cloud.net|9090
gate5-risk.cdn-go.cn|1433
gate5-risk.cdn-go.cn|3306
gate5-risk.cdn-go.cn|6379
gate5-risk.cdn-go.cn|8000
gate5-risk.cdn-go.cn|8001
gate5-risk.cdn-go.cn|9090
log10-face.qzone.com|1433
log10-face.qzone.com|3306
log10-face.qzone.com|6379
log10-face.qzone.com|8000
log10-face.qzone.com|8001
log10-face.qzone.com|9090
api13.gcloudsdk.com|1433
api13.gcloudsdk.com|3306
api13.gcloudsdk.com|6379
api13.gcloudsdk.com|8000
api13.gcloudsdk.com|8001
api13.gcloudsdk.com|9090
risk5-res.gtimg.com|1433
risk5-res.gtimg.com|3306
risk5-res.gtimg.com|6379
risk5-res.gtimg.com|8000
risk5-res.gtimg.com|8001
risk5-res.gtimg.com|9090
count.qq.com|1433
count.qq.com|3306
count.qq.com|6379
count.qq.com|8000
count.qq.com|8001
count.qq.com|9090
report10-res.cdn-go.cn|1433
report10-res.cdn-go.cn|3306
report10-res.cdn-go.cn|6379
report10-res.cdn-go.cn|8000
report10-res.cdn-go.cn|8001
report10-res.cdn-go.cn|9090
stat6-face.qzone.com|1433
stat6-face.qzone.com|3306
stat6-face.qzone.com|6379
stat6-face.qzone.com|8000
stat6-face.qzone.com|8001
stat6-face.qzone.com|9090
app.ishalou.com|1433
app.ishalou.com|3306
app.ishalou.com|6379
app.ishalou.com|8000
app.ishalou.com|8001
app.ishalou.com|9090
img13-risk.tencent-cloud.net|1433
img13-risk.tencent-cloud.net|3306
img13-risk.tencent-cloud.net|6379
img13-risk.tencent-cloud.net|8000
img13-risk.tencent-cloud.net|8001
img13-risk.tencent-cloud.net|9090
patch2-res.anticheatexpert.com|1433
patch2-res.anticheatexpert.com|3306
patch2-res.anticheatexpert.com|6379
patch2-res.anticheatexpert.com|8000
patch2-res.anticheatexpert.com|8001
patch2-res.anticheatexpert.com|9090
svr15-res.gcloudsdk.com|1433
svr15-res.gcloudsdk.com|3306
svr15-res.gcloudsdk.com|6379
svr15-res.gcloudsdk.com|8000
svr15-res.gcloudsdk.com|8001
svr15-res.gcloudsdk.com|9090
svr6.anticheatexpert.com|1433
svr6.anticheatexpert.com|3306
svr6.anticheatexpert.com|6379
svr6.anticheatexpert.com|8000
svr6.anticheatexpert.com|8001
svr6.anticheatexpert.com|9090
patch11-risk.cdn-go.cn|1433
patch11-risk.cdn-go.cn|3306
patch11-risk.cdn-go.cn|6379
patch11-risk.cdn-go.cn|8000
patch11-risk.cdn-go.cn|8001
patch11-risk.cdn-go.cn|9090
res13-res.tencent-cloud.net|1433
res13-res.tencent-cloud.net|3306
res13-res.tencent-cloud.net|6379
res13-res.tencent-cloud.net|8000
res13-res.tencent-cloud.net|8001
res13-res.tencent-cloud.net|9090
report6.gamesafe.qq.com|1433
report6.gamesafe.qq.com|3306
report6.gamesafe.qq.com|6379
report6.gamesafe.qq.com|8000
report6.gamesafe.qq.com|8001
report6.gamesafe.qq.com|9090
gate10-risk.tencent-cloud.net|1433
gate10-risk.tencent-cloud.net|3306
gate10-risk.tencent-cloud.net|6379
gate10-risk.tencent-cloud.net|8000
gate10-risk.tencent-cloud.net|8001
gate10-risk.tencent-cloud.net|9090
aoa.woniu.com|1433
aoa.woniu.com|3306
aoa.woniu.com|6379
aoa.woniu.com|8000
aoa.woniu.com|8001
aoa.woniu.com|9090
res12-risk.anticheatexpert.com|1433
res12-risk.anticheatexpert.com|3306
res12-risk.anticheatexpert.com|6379
res12-risk.anticheatexpert.com|8000
res12-risk.anticheatexpert.com|8001
res12-risk.anticheatexpert.com|9090
cdn8-risk.anticheatexpert.com|1433
cdn8-risk.anticheatexpert.com|3306
cdn8-risk.anticheatexpert.com|6379
cdn8-risk.anticheatexpert.com|8000
cdn8-risk.anticheatexpert.com|8001
cdn8-risk.anticheatexpert.com|9090
api13-risk.gamesafe.qq.com|1433
api13-risk.gamesafe.qq.com|3306
api13-risk.gamesafe.qq.com|6379
api13-risk.gamesafe.qq.com|8000
api13-risk.gamesafe.qq.com|8001
api13-risk.gamesafe.qq.com|9090
report2-res.gcloudsdk.com|1433
report2-res.gcloudsdk.com|3306
report2-res.gcloudsdk.com|6379
report2-res.gcloudsdk.com|8000
report2-res.gcloudsdk.com|8001
report2-res.gcloudsdk.com|9090
report2-res.gamesafe.qq.com|1433
report2-res.gamesafe.qq.com|3306
report2-res.gamesafe.qq.com|6379
report2-res.gamesafe.qq.com|8000
report2-res.gamesafe.qq.com|8001
report2-res.gamesafe.qq.com|9090
svr7-risk.tencent-cloud.net|1433
svr7-risk.tencent-cloud.net|3306
svr7-risk.tencent-cloud.net|6379
svr7-risk.tencent-cloud.net|8000
svr7-risk.tencent-cloud.net|8001
svr7-risk.tencent-cloud.net|9090
img0-face.gtimg.com|1433
img0-face.gtimg.com|3306
img0-face.gtimg.com|6379
img0-face.gtimg.com|8000
img0-face.gtimg.com|8001
img0-face.gtimg.com|9090
patch7-face.cdn-go.cn|1433
patch7-face.cdn-go.cn|3306
patch7-face.cdn-go.cn|6379
patch7-face.cdn-go.cn|8000
patch7-face.cdn-go.cn|8001
patch7-face.cdn-go.cn|9090
res7.gamesafe.qq.com|1433
res7.gamesafe.qq.com|3306
res7.gamesafe.qq.com|6379
res7.gamesafe.qq.com|8000
res7.gamesafe.qq.com|8001
res7.gamesafe.qq.com|9090
upload12-res.gcloudsdk.com|1433
upload12-res.gcloudsdk.com|3306
upload12-res.gcloudsdk.com|6379
upload12-res.gcloudsdk.com|8000
upload12-res.gcloudsdk.com|8001
upload12-res.gcloudsdk.com|9090
svr11.gtimg.com|1433
svr11.gtimg.com|3306
svr11.gtimg.com|6379
svr11.gtimg.com|8000
svr11.gtimg.com|8001
svr11.gtimg.com|9090
log7.qzone.com|1433
log7.qzone.com|3306
log7.qzone.com|6379
log7.qzone.com|8000
log7.qzone.com|8001
log7.qzone.com|9090
report14-face.tencent-cloud.net|1433
report14-face.tencent-cloud.net|3306
report14-face.tencent-cloud.net|6379
report14-face.tencent-cloud.net|8000
report14-face.tencent-cloud.net|8001
report14-face.tencent-cloud.net|9090
node5-res.gtimg.com|1433
node5-res.gtimg.com|3306
node5-res.gtimg.com|6379
node5-res.gtimg.com|8000
node5-res.gtimg.com|8001
node5-res.gtimg.com|9090
s-z.junrui66.com|1433
s-z.junrui66.com|3306
s-z.junrui66.com|6379
s-z.junrui66.com|8000
s-z.junrui66.com|8001
s-z.junrui66.com|9090
svr12-res.gcloudsdk.com|1433
svr12-res.gcloudsdk.com|3306
svr12-res.gcloudsdk.com|6379
svr12-res.gcloudsdk.com|8000
svr12-res.gcloudsdk.com|8001
svr12-res.gcloudsdk.com|9090
trace6-risk.cdn-go.cn|1433
trace6-risk.cdn-go.cn|3306
trace6-risk.cdn-go.cn|6379
trace6-risk.cdn-go.cn|8000
trace6-risk.cdn-go.cn|8001
trace6-risk.cdn-go.cn|9090
svr14-res.gcloudsdk.com|1433
svr14-res.gcloudsdk.com|3306
svr14-res.gcloudsdk.com|6379
svr14-res.gcloudsdk.com|8000
svr14-res.gcloudsdk.com|8001
svr14-res.gcloudsdk.com|9090
res12.gtimg.com|1433
res12.gtimg.com|3306
res12.gtimg.com|6379
res12.gtimg.com|8000
res12.gtimg.com|8001
res12.gtimg.com|9090
res7-risk.gcloudsdk.com|1433
res7-risk.gcloudsdk.com|3306
res7-risk.gcloudsdk.com|6379
res7-risk.gcloudsdk.com|8000
res7-risk.gcloudsdk.com|8001
res7-risk.gcloudsdk.com|9090
face3.qq.com|1433
face3.qq.com|3306
face3.qq.com|6379
face3.qq.com|8000
face3.qq.com|8001
face3.qq.com|9090
report5.qzone.com|1433
report5.qzone.com|3306
report5.qzone.com|6379
report5.qzone.com|8000
report5.qzone.com|8001
report5.qzone.com|9090
trace12-res.gtimg.com|1433
trace12-res.gtimg.com|3306
trace12-res.gtimg.com|6379
trace12-res.gtimg.com|8000
trace12-res.gtimg.com|8001
trace12-res.gtimg.com|9090
report14-res.anticheatexpert.com|1433
report14-res.anticheatexpert.com|3306
report14-res.anticheatexpert.com|6379
report14-res.anticheatexpert.com|8000
report14-res.anticheatexpert.com|8001
report14-res.anticheatexpert.com|9090
patch10.qq.com|1433
patch10.qq.com|3306
patch10.qq.com|6379
patch10.qq.com|8000
patch10.qq.com|8001
patch10.qq.com|9090
stat10.qq.com|1433
stat10.qq.com|3306
stat10.qq.com|6379
stat10.qq.com|8000
stat10.qq.com|8001
stat10.qq.com|9090
risk12-res.cdn-go.cn|1433
risk12-res.cdn-go.cn|3306
risk12-res.cdn-go.cn|6379
risk12-res.cdn-go.cn|8000
risk12-res.cdn-go.cn|8001
risk12-res.cdn-go.cn|9090
stat6.gtimg.com|1433
stat6.gtimg.com|3306
stat6.gtimg.com|6379
stat6.gtimg.com|8000
stat6.gtimg.com|8001
stat6.gtimg.com|9090
res1-res.qzone.com|1433
res1-res.qzone.com|3306
res1-res.qzone.com|6379
res1-res.qzone.com|8000
res1-res.qzone.com|8001
res1-res.qzone.com|9090
img4.gamesafe.qq.com|1433
img4.gamesafe.qq.com|3306
img4.gamesafe.qq.com|6379
img4.gamesafe.qq.com|8000
img4.gamesafe.qq.com|8001
img4.gamesafe.qq.com|9090
node10-face.tencent-cloud.net|1433
node10-face.tencent-cloud.net|3306
node10-face.tencent-cloud.net|6379
node10-face.tencent-cloud.net|8000
node10-face.tencent-cloud.net|8001
node10-face.tencent-cloud.net|9090
report0-risk.qq.com|1433
report0-risk.qq.com|3306
report0-risk.qq.com|6379
report0-risk.qq.com|8000
report0-risk.qq.com|8001
report0-risk.qq.com|9090
stat14-risk.qzone.com|1433
stat14-risk.qzone.com|3306
stat14-risk.qzone.com|6379
stat14-risk.qzone.com|8000
stat14-risk.qzone.com|8001
stat14-risk.qzone.com|9090
node11.cdn-go.cn|1433
node11.cdn-go.cn|3306
node11.cdn-go.cn|6379
node11.cdn-go.cn|8000
node11.cdn-go.cn|8001
node11.cdn-go.cn|9090
stat14.anticheatexpert.com|1433
stat14.anticheatexpert.com|3306
stat14.anticheatexpert.com|6379
stat14.anticheatexpert.com|8000
stat14.anticheatexpert.com|8001
stat14.anticheatexpert.com|9090
report6-face.tencent-cloud.net|1433
report6-face.tencent-cloud.net|3306
report6-face.tencent-cloud.net|6379
report6-face.tencent-cloud.net|8000
report6-face.tencent-cloud.net|8001
report6-face.tencent-cloud.net|9090
cdn6-res.anticheatexpert.com|1433
cdn6-res.anticheatexpert.com|3306
cdn6-res.anticheatexpert.com|6379
cdn6-res.anticheatexpert.com|8000
cdn6-res.anticheatexpert.com|8001
cdn6-res.anticheatexpert.com|9090
api4.anticheatexpert.com|1433
api4.anticheatexpert.com|3306
api4.anticheatexpert.com|6379
api4.anticheatexpert.com|8000
api4.anticheatexpert.com|8001
api4.anticheatexpert.com|9090
cdn10.qq.com|1433
cdn10.qq.com|3306
cdn10.qq.com|6379
cdn10.qq.com|8000
cdn10.qq.com|8001
cdn10.qq.com|9090
svr15-res.qq.com|1433
svr15-res.qq.com|3306
svr15-res.qq.com|6379
svr15-res.qq.com|8000
svr15-res.qq.com|8001
svr15-res.qq.com|9090
face15-risk.gcloudsdk.com|1433
face15-risk.gcloudsdk.com|3306
face15-risk.gcloudsdk.com|6379
face15-risk.gcloudsdk.com|8000
face15-risk.gcloudsdk.com|8001
face15-risk.gcloudsdk.com|9090
report4.gcloudsdk.com|1433
report4.gcloudsdk.com|3306
report4.gcloudsdk.com|6379
report4.gcloudsdk.com|8000
report4.gcloudsdk.com|8001
report4.gcloudsdk.com|9090
res3-res.qq.com|1433
res3-res.qq.com|3306
res3-res.qq.com|6379
res3-res.qq.com|8000
res3-res.qq.com|8001
res3-res.qq.com|9090
gate4-risk.cdn-go.cn|1433
gate4-risk.cdn-go.cn|3306
gate4-risk.cdn-go.cn|6379
gate4-risk.cdn-go.cn|8000
gate4-risk.cdn-go.cn|8001
gate4-risk.cdn-go.cn|9090
trace5-face.tencent-cloud.net|1433
trace5-face.tencent-cloud.net|3306
trace5-face.tencent-cloud.net|6379
trace5-face.tencent-cloud.net|8000
trace5-face.tencent-cloud.net|8001
trace5-face.tencent-cloud.net|9090
svr13.qzone.com|1433
svr13.qzone.com|3306
svr13.qzone.com|6379
svr13.qzone.com|8000
svr13.qzone.com|8001
svr13.qzone.com|9090
upload6.gcloudsdk.com|1433
upload6.gcloudsdk.com|3306
upload6.gcloudsdk.com|6379
upload6.gcloudsdk.com|8000
upload6.gcloudsdk.com|8001
upload6.gcloudsdk.com|9090
api3-risk.tencent-cloud.net|1433
api3-risk.tencent-cloud.net|3306
api3-risk.tencent-cloud.net|6379
api3-risk.tencent-cloud.net|8000
api3-risk.tencent-cloud.net|8001
api3-risk.tencent-cloud.net|9090
cdn7.gamesafe.qq.com|1433
cdn7.gamesafe.qq.com|3306
cdn7.gamesafe.qq.com|6379
cdn7.gamesafe.qq.com|8000
cdn7.gamesafe.qq.com|8001
cdn7.gamesafe.qq.com|9090
svr15-res.anticheatexpert.com|1433
svr15-res.anticheatexpert.com|3306
svr15-res.anticheatexpert.com|6379
svr15-res.anticheatexpert.com|8000
svr15-res.anticheatexpert.com|8001
svr15-res.anticheatexpert.com|9090
risk10-res.gamesafe.qq.com|1433
risk10-res.gamesafe.qq.com|3306
risk10-res.gamesafe.qq.com|6379
risk10-res.gamesafe.qq.com|8000
risk10-res.gamesafe.qq.com|8001
risk10-res.gamesafe.qq.com|9090
pm.myapp.com|1433
pm.myapp.com|3306
pm.myapp.com|6379
pm.myapp.com|8000
pm.myapp.com|8001
pm.myapp.com|9090
risk3-res.gtimg.com|1433
risk3-res.gtimg.com|3306
risk3-res.gtimg.com|6379
risk3-res.gtimg.com|8000
risk3-res.gtimg.com|8001
risk3-res.gtimg.com|9090
img6-face.cdn-go.cn|1433
img6-face.cdn-go.cn|3306
img6-face.cdn-go.cn|6379
img6-face.cdn-go.cn|8000
img6-face.cdn-go.cn|8001
img6-face.cdn-go.cn|9090
upload12-res.cdn-go.cn|1433
upload12-res.cdn-go.cn|3306
upload12-res.cdn-go.cn|6379
upload12-res.cdn-go.cn|8000
upload12-res.cdn-go.cn|8001
upload12-res.cdn-go.cn|9090
svr11.qzone.com|1433
svr11.qzone.com|3306
svr11.qzone.com|6379
svr11.qzone.com|8000
svr11.qzone.com|8001
svr11.qzone.com|9090
api5-face.anticheatexpert.com|1433
api5-face.anticheatexpert.com|3306
api5-face.anticheatexpert.com|6379
api5-face.anticheatexpert.com|8000
api5-face.anticheatexpert.com|8001
api5-face.anticheatexpert.com|9090
node8-res.cdn-go.cn|1433
node8-res.cdn-go.cn|3306
node8-res.cdn-go.cn|6379
node8-res.cdn-go.cn|8000
node8-res.cdn-go.cn|8001
node8-res.cdn-go.cn|9090
face6-face.anticheatexpert.com|1433
face6-face.anticheatexpert.com|3306
face6-face.anticheatexpert.com|6379
face6-face.anticheatexpert.com|8000
face6-face.anticheatexpert.com|8001
face6-face.anticheatexpert.com|9090
face1.gcloudsdk.com|1433
face1.gcloudsdk.com|3306
face1.gcloudsdk.com|6379
face1.gcloudsdk.com|8000
face1.gcloudsdk.com|8001
face1.gcloudsdk.com|9090
upload14-risk.gtimg.com|1433
upload14-risk.gtimg.com|3306
upload14-risk.gtimg.com|6379
upload14-risk.gtimg.com|8000
upload14-risk.gtimg.com|8001
upload14-risk.gtimg.com|9090
gate13.gamesafe.qq.com|1433
gate13.gamesafe.qq.com|3306
gate13.gamesafe.qq.com|6379
gate13.gamesafe.qq.com|8000
gate13.gamesafe.qq.com|8001
gate13.gamesafe.qq.com|9090
cdn2-res.anticheatexpert.com|1433
cdn2-res.anticheatexpert.com|3306
cdn2-res.anticheatexpert.com|6379
cdn2-res.anticheatexpert.com|8000
cdn2-res.anticheatexpert.com|8001
cdn2-res.anticheatexpert.com|9090
risk4-res.cdn-go.cn|1433
risk4-res.cdn-go.cn|3306
risk4-res.cdn-go.cn|6379
risk4-res.cdn-go.cn|8000
risk4-res.cdn-go.cn|8001
risk4-res.cdn-go.cn|9090
log4-risk.gtimg.com|1433
log4-risk.gtimg.com|3306
log4-risk.gtimg.com|6379
log4-risk.gtimg.com|8000
log4-risk.gtimg.com|8001
log4-risk.gtimg.com|9090
gate11-res.gtimg.com|1433
gate11-res.gtimg.com|3306
gate11-res.gtimg.com|6379
gate11-res.gtimg.com|8000
gate11-res.gtimg.com|8001
gate11-res.gtimg.com|9090
risk0-risk.qq.com|1433
risk0-risk.qq.com|3306
risk0-risk.qq.com|6379
risk0-risk.qq.com|8000
risk0-risk.qq.com|8001
risk0-risk.qq.com|9090
cdn4-risk.qq.com|1433
cdn4-risk.qq.com|3306
cdn4-risk.qq.com|6379
cdn4-risk.qq.com|8000
cdn4-risk.qq.com|8001
cdn4-risk.qq.com|9090
log1-face.gtimg.com|1433
log1-face.gtimg.com|3306
log1-face.gtimg.com|6379
log1-face.gtimg.com|8000
log1-face.gtimg.com|8001
log1-face.gtimg.com|9090
patch2-risk.gtimg.com|1433
patch2-risk.gtimg.com|3306
patch2-risk.gtimg.com|6379
patch2-risk.gtimg.com|8000
patch2-risk.gtimg.com|8001
patch2-risk.gtimg.com|9090
report4.cdn-go.cn|1433
report4.cdn-go.cn|3306
report4.cdn-go.cn|6379
report4.cdn-go.cn|8000
report4.cdn-go.cn|8001
report4.cdn-go.cn|9090
res10-risk.gtimg.com|1433
res10-risk.gtimg.com|3306
res10-risk.gtimg.com|6379
res10-risk.gtimg.com|8000
res10-risk.gtimg.com|8001
res10-risk.gtimg.com|9090
svr4-face.gcloudsdk.com|1433
svr4-face.gcloudsdk.com|3306
svr4-face.gcloudsdk.com|6379
svr4-face.gcloudsdk.com|8000
svr4-face.gcloudsdk.com|8001
svr4-face.gcloudsdk.com|9090
risk0.anticheatexpert.com|1433
risk0.anticheatexpert.com|3306
risk0.anticheatexpert.com|6379
risk0.anticheatexpert.com|8000
risk0.anticheatexpert.com|8001
risk0.anticheatexpert.com|9090
api0-face.qzone.com|1433
api0-face.qzone.com|3306
api0-face.qzone.com|6379
api0-face.qzone.com|8000
api0-face.qzone.com|8001
api0-face.qzone.com|9090
svr5-res.gcloudsdk.com|1433
svr5-res.gcloudsdk.com|3306
svr5-res.gcloudsdk.com|6379
svr5-res.gcloudsdk.com|8000
svr5-res.gcloudsdk.com|8001
svr5-res.gcloudsdk.com|9090
api5-res.gamesafe.qq.com|1433
api5-res.gamesafe.qq.com|3306
api5-res.gamesafe.qq.com|6379
api5-res.gamesafe.qq.com|8000
api5-res.gamesafe.qq.com|8001
api5-res.gamesafe.qq.com|9090
qpic.cn|1433
qpic.cn|3306
qpic.cn|6379
qpic.cn|8000
qpic.cn|8001
qpic.cn|9090
stat10-risk.tencent-cloud.net|1433
stat10-risk.tencent-cloud.net|3306
